2024赛季实时更新 · 专业赛事数据平台
2024-12-20 · 赛事预告
2024-12-19 · 数据分析
2024-12-18 · 转会资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山南海雄狮 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 15 | +27 | 42 |
| 2 | 顺德联队 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 18 | +20 | 39 |
| 3 | 禅城精英 | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 16 | +19 | 38 |
| 4 | 三水飞龙 | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 20 | +13 | 34 |
| 5 | 高明猎豹 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 22 | +6 | 31 |
| 6 | 南海蛟龙 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | +5 | 29 |
| 7 | 顺德猛虎 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 19 | +5 | 27 |
| 8 | 禅城勇士 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 25 | -3 | 25 |
| 9 | 三水蛟龙 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 20 |
| 10 | 高明雄鹰 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 32 | -15 | 16 |
| 11 | 南海飞鹰 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 36 | -22 | 12 |
| 12 | 禅城新星 | 18 | 1 | 2 | 15 | 8 | 45 | -37 | 5 |
数据更新时间:2024年12月20日 · 仅供参考
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈志豪 | 佛山南海雄狮 | 15 | 6 | 17 |
| 2 | 李明辉 | 顺德联队 | 13 | 8 | 18 |
| 3 | 王大鹏 | 禅城精英 | 12 | 5 | 16 |
| 4 | 张伟强 | 三水飞龙 | 11 | 4 | 18 |
| 5 | 刘建华 | 高明猎豹 | 10 | 7 | 17 |
| 6 | 黄志文 | 南海蛟龙 | 9 | 6 | 18 |
| 7 | 赵国强 | 顺德猛虎 | 8 | 5 | 16 |
| 8 | 吴家豪 | 禅城勇士 | 8 | 3 | 17 |
| 9 | 林志强 | 三水蛟龙 | 7 | 4 | 15 |
| 10 | 何俊杰 | 高明雄鹰 | 6 | 5 | 16 |
佛山南海雄狮:成立于2018年,主场位于南海体育中心,是佛山西甲联赛的传统强队。球队以防守反击见长,本赛季引进多名实力球员,目前以42分高居榜首。
顺德联队:顺德区代表队,拥有深厚的足球底蕴,青训体系完善。本赛季在主教练带领下打法更加积极主动,积分紧随南海雄狮。
禅城精英:禅城区旗舰球队,注重技术流打法,控球率联赛第一。虽然进攻火力稍逊,但防守稳健,失球数最少。